NEWKer princeps torque ac servo motor ad machinae industriae
Singula essentialia
Feature protegas: prorsus inclusum
Insulation class: F/B
Mauris tortor:-20 °F ~+40 °C
Installation:Flange adscendens
Structure: Refrigerium
Certification:ce
Supply - 10000 Set/Sets per Month Hot Sale 17N.m 2.7kw ACServo Motorelectrica motor

Product parametri

| 180 Series motorum servo | |||||||
| Exemplar | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
| Ratum Power(kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
| Ratum Current. | 10.5/6.5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
| Ratum est TorqueN·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
| Max Torque(N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
| Rated Speed(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Rotor Inertia(Kg·m2) | 6.5×10-3 | 7.0×10-3 | 7.96×10-3 | 9.64×10-3 | 12.25×10-3 | 12.25×10-3 | 16.72×10-3 |
| Torque Coefficient (Nm/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
| Contra EMF (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
| Vulnus filum (Ω) | 0.7 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.11 |
| Wire-inductance (mh) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
| Electrical Time Constant (Ms) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
| Pondus (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
| Input intentione Coegi (V) | AC220V/380V | ||||||
| Numerus Encoder (P/R) | MMD / Absolutum genus 17bit | ||||||
| Pole-Pairs | 4 | ||||||
| Insulatio Classis | F | ||||||
| Environment | Temperature:-20℃~+40℃ Umor:Relative≤90% | ||||||
| Praesidium Classis | IP65 | ||||||
Connection
| Socket | ducens filum | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
| Numerus | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Incremental (Servo type) | Signum | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
| Numerus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
| Genus absolutum | Signum | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
| Numerus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Installation Dimension
| Exemplar | 180 Series | |||||
| Exemplar(Rated Torque) (N·m) | 17N.m | 19N.m | 21.5Nm | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
| Dominus sine fregit(mm | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
| Dominus cum fregit(mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |




